Damen I | |||||
Vorname | Name | Verein | Punkte | Kilometer | |
1 | Petra | Graap | RSC Garbsen 78 e.V. | 16 | 590 |
2 | Pia | Kamkötter | RSG Hannover | 14 | 433 |
3 | Maren | Salberg | RSG Hannover | 1 | 16 |
Damen II | |||||
Vorname | Name | Verein | Punkte | Kilometer | |
1 | Sylke | Tuschik | RSG Hannover | 77 | 2853 |
2 | Anja | Seidel | Garbsener SC | 26 | 890 |
3 | Liane | Grisch | RSG Hannover | 24 | 918 |
4 | Ricarda | Bodenburg | Garbsener SC | 23 | 808 |
5 | Gudrun | Lembrecht | TKH Hannover | 21 | 766 |
6 | Angelika | Steinberg | RTC Altwarmbüchen | 18 | 613 |
7 | Eva-Margarete | Wohlgemuth | TKH Hannover | 14 | 451 |
8 | Gitta | Wittig | TKH Hannover | 12 | 385 |
9 | Birgit | Konradt | RTC Altwarmbüchen | 10 | 249 |
10 | Heike | Zwirner-Sott | TKJ Sarstedt | 8 | 341 |
11 | Barbara | Stielow | TKH Hannover | 7 | 314 |
12 | Petra | Thies | TKH Hannover | 6 | 277 |
13 | Renate | Vogelgesang | RTC Altwarmbüchen | 4 | 151 |
14 | Maren | Thomsen | RTC Altwarmbüchen | 2 | 89 |
15 | Heike | Müller-Schulz | RSG Hannover | 1 | 16 |
Herren I | |||||
Vorname | Name | Verein | Punkte | Kilometer | |
1 | Peter | Keßler | RSC Wunstorf | 71 | 2551 |
2 | Daniel | Niemeyer | TuS Wagenfeld | 53 | 2024 |
3 | Frank | Rolapp | RSC Garbsen 78 e.V. | 37 | 1223 |
4 | Stephan | Wünsch | RV Concoedia Hannover | 26 | 795 |
5 | Tony | Rath | RSC Garbsen 78 e.V. | 25 | 895 |
6 | Armol | Menghani | SV Gehrden | 20 | 788 |
7 | Matthias | Schultze | RSC Garbsen 78 e.V. | 20 | 658 |
8 | Stefan | Cattau | TuS Wagenfeld | 18 | 682 |
9 | Sascha | Furche | RSC Wunstorf | 14 | 480 |
10 | Nils | Weber | RSC Wunstorf | 14 | 431 |
11 | Bastian | Welz | RSG Hannover | 12 | 560 |
12 | Detlef | Jockheck | TuS Wagenfeld | 11 | 412 |
13 | Uwe | Langhorst | TuS Wagenfeld | 8 | 269 |
14 | Michael | Becker | RSC Wunstorf | 8 | 166 |
15 | Benjamin | Baily | RV Concoedia Hannover | 6 | 234 |
16 | Mark | Pietschmann | RSG Hannover | 6 | 233 |
17 | Christian | Asmus | RSG Hannover | 6 | 96 |
18 | Marco | Krebs | HRC Hannover | 3 | 118 |
19 | Dennis | Hundert | RV Concoedia Hannover | 3 | 115 |
20 | Marc-Andre | Baily | RV Concoedia Hannover | 3 | 115 |
21 | Alexander | Frey | RSC Wunstorf | 3 | 115 |
22 | Luca | Zimmermann | RSG Hannover | 2 | 78 |
Herren II | |||||
Vorname | Name | Verein | Punkte | Kilometer | |
1 | Bernd | Blauert-Segna | RSG Hannover | 88 | 2909 |
2 | Johannes | Lyda | RTC Altwarmbüchen | 43 | 1525 |
3 | Thomas | Seidel-Becker | RSG Hannover | 33 | 921 |
4 | Hartmut | Kattelmann | TuS Wagenfeld | 26 | 828 |
5 | Gerd | Schlösser | RSG Hannover | 24 | 918 |
6 | Giuliano | Micheli | RSC Garbsen 78 e.V. | 24 | 858 |
7 | Klaus | Radtke | RSC Garbsen 78 e.V. | 24 | 858 |
8 | Guido | Dörfler | RSG Hannover | 23 | 912 |
9 | Jürgen | Wohlgemuth | TKH Hannover | 23 | 756 |
10 | Heinz-Jürgen | Kruse | RV Concordia Hannover | 23 | 722 |
11 | Ludger | Ellers | TuS Wagenfeld | 20 | 760 |
12 | Kurt | Gleick | RSC Garbsen 78 e.V. | 20 | 738 |
13 | Wilfried | Schiemann | RSC Garbsen 78 e.V. | 20 | 720 |
14 | Dieter | Pfalzer | TSV Giesen | 19 | 735 |
15 | Dieter | Schumann | RSC Garbsen 78 e.V. | 18 | 652 |
16 | Michael | Schaper | RSG Hannover | 18 | 568 |
17 | Klaus | Lembrecht | TKH Hannover | 17 | 596 |
18 | Manfred | Brand | RTC Altwarmbüchen | 16 | 614 |
19 | Manfred | Voß | RTC Altwarmbüchen | 14 | 519 |
20 | Bernd | Konradt | RTC Altwarmbüchen | 14 | 413 |
21 | Gerald | Thomsen | RTC Altwarmbüchen | 12 | 490 |
22 | Werner | Gröschel | RSG Hannover | 12 | 429 |
23 | Siegfried | Kamkötter | SV Gehrden | 12 | 373 |
24 | Malte | Vogelgesang | RTC Altwarmbüchen | 11 | 382 |
25 | Anton | Wypier | RSC Wunstorf | 10 | 321 |
26 | Gerhard | Schauler | RSC Wunstorf | 9 | 360 |
27 | Peter | Schlue | Heesseler SV | 8 | 315 |
28 | Wolfgang | Schlue | Heesseler SV | 8 | 315 |
29 | Nils | Steinbock | RTC Altwarmbüchen | 7 | 185 |
30 | Jürgen | Oberheide | RTC Altwarmbüchen | 6 | 247 |
31 | Eberhard | Cramme | SV Gehrden | 4 | 145 |
32 | Manfred | Böhmer | TKH Hannover | 3 | 121 |
33 | Joerg | Koch | RV Concordia Hannover | 3 | 115 |
34 | Carsten | Strassmann | RV Concordia Hannover | 3 | 115 |
35 | Michael | Randle | RV Concordia Hannover | 3 | 115 |
36 | Gerd | Reincke | RTC Altwarmbüchen | 2 | 77 |
37 | Christian | Hell | TKH Hannover | 2 | 75 |
38 | Dirk von der | Osten | TKH Hannover | 2 | 75 |
39 | Paul | Grande | RTC Altwarmbüchen | 2 | 28 |
40 | Hartmut | Wittrin | SV Gehrden | 1 | 45 |
41 | Peter | Schulz | RSG Hannover | 1 | 16 |
Mannschaftswertung Herren | |||||
Verein | Aktive | Kilometer | |||
1 | RSG Hannover | 199 | 6788 | ||
2 | RSC Wunstorf | 159 | 5386 | ||
3 | RSC Garbsen 78 e.V. | 150 | 5292 | ||
4 | TuS Wagenfeld | 136 | 4975 | ||
5 | RTC Altwarmbüchen | 110 | 3943 | ||
6 | RV Concoerdia Hannover | 70 | 2326 | ||
7 | TKH Hannover | 49 | 1702 | ||
Mannschaftswertung Damen | |||||
Verein | Aktive | Kilometer | |||
1 | RSG Hannover | 115 | 4204 | ||
2 | TKH Hannover | 47 | 1602 | ||
3 | RTC Altwarmbüchen | 32 | 1013 | ||
Aktiv – Cup | |||||
Verein | Aktive | Kilometer | |||
1 | RSG Hannover | 16 | 11876 | ||
2 | RSC Garbsen 78 e.V. | 9 | 7192 | ||
3 | RTC Altwarmbüchen | 14 | 5582 | ||
4 | RSC Wunstorf | 7 | 4424 | ||
5 | TKH Hannover | 11 | 3895 | ||
6 | RV Concordia Hannover | 8 | 2326 | ||
7 | SV Gehrden | 4 | 1351 | ||
8 | Heesseler SV | 2 | 630 | ||
9 | TuS Wagenfeld | 6 | 4975 |
Zur Info:
Im Bezirk wurden 300 Wertungskarten ausgegeben.
32 Vereine bestellten eine rote Wertungskarte, davon kamen von 12 Vereinen die Wertungskarten zur Auswertung zurück.